MUSSO GRAND
LX 2.2TD 6MT 2WD QL610 EURO 6B
$26.168.100 i
-
2200 cc cc
-
Diésel
-
Mecánica
-
| Precio de lista | $29.738.100 |
| Bono del mes | $1.785.000 |
| Bono crédito | $1.785.000 |
| Ahora | $26.168.100 |
$26.168.100 i
| Precio de lista | $29.738.100 |
| Bono del mes | $1.785.000 |
| Bono crédito | $1.785.000 |
| Ahora | $26.168.100 |
$27.358.100 i
| Precio de lista | $33.308.100 |
| Bono del mes | $3.570.000 |
| Bono crédito | $2.380.000 |
| Ahora | $27.358.100 |
$29.738.100 i
| Precio de lista | $34.855.100 |
| Bono del mes | $3.332.000 |
| Bono crédito | $1.785.000 |
| Ahora | $29.738.100 |
$30.928.100 i
| Precio de lista | $35.688.100 |
| Bono del mes | $3.570.000 |
| Bono crédito | $1.190.000 |
| Ahora | $30.928.100 |
$34.498.100 i
| Precio de lista | $38.663.100 |
| Bono del mes | $2.975.000 |
| Bono crédito | $1.190.000 |
| Ahora | $34.498.100 |
$40.448.100 i
| Precio de lista | $42.828.100 |
| Bono del mes | $1.190.000 |
| Bono crédito | $1.190.000 |
| Ahora | $40.448.100 |
IVA incluido. Bono crédito Santander Consumer pie máximo 50% y desde 24 cuotas. Euro 6B
Devolveremos su llamado en horario de Atención al Cliente:
Lunes a Viernes entre 09.00 y 18:00 hrs
Sábados entre 10:00 a 13:00 hrs.