HILUX
4x2 2.4 MT DX
$31.490.000 i
- 
            2400 cc 
- 
            Diésel 
- 
            Mecánica 
- 
            
| Precio de lista | $33.790.000 | 
| Bono del mes | $300.000 | 
| Bono crédito | $2.000.000 | 
| Ahora | $31.490.000 | 
$31.490.000 i
| Precio de lista | $33.790.000 | 
| Bono del mes | $300.000 | 
| Bono crédito | $2.000.000 | 
| Ahora | $31.490.000 | 
$31.390.000 i
| Precio de lista | $34.790.000 | 
| Bono del mes | $1.400.000 | 
| Bono crédito | $2.000.000 | 
| Ahora | $31.390.000 | 
$34.990.000 i
| Precio de lista | $34.990.000 | 
| Bono del mes | $0 | 
| Bono crédito | $0 | 
| Ahora | $34.990.000 | 
$34.590.000 i
| Precio de lista | $38.090.000 | 
| Bono del mes | $1.200.000 | 
| Bono crédito | $2.300.000 | 
| Ahora | $34.590.000 | 
$39.290.000 i
| Precio de lista | $39.290.000 | 
| Bono del mes | $0 | 
| Bono crédito | $0 | 
| Ahora | $39.290.000 | 
$38.490.000 i
| Precio de lista | $41.290.000 | 
| Bono del mes | $1.000.000 | 
| Bono crédito | $1.800.000 | 
| Ahora | $38.490.000 | 
$44.190.000 i
| Precio de lista | $45.290.000 | 
| Bono del mes | $0 | 
| Bono crédito | $1.100.000 | 
| Ahora | $44.190.000 | 
$45.790.000 i
| Precio de lista | $48.590.000 | 
| Bono del mes | $1.000.000 | 
| Bono crédito | $1.800.000 | 
| Ahora | $45.790.000 | 
$45.790.000 i
| Precio de lista | $48.590.000 | 
| Bono del mes | $1.000.000 | 
| Bono crédito | $1.800.000 | 
| Ahora | $45.790.000 | 
 
         
         
         
         
         
        Revisar condiciones de financiamiento en www.mafchile.com/bases-legales
            Devolveremos su llamado en horario de Atención al Cliente:
Lunes a Viernes entre 09.00 y 18:00 hrs 
Sábados entre 10:00 a 13:00 hrs.