XZU
CITY 515
$31.761.100 i
- 
            4009 cc 
- 
            DIESEL 
- 
            MECANICA 
- 
            ASISTIDA 
| Precio de lista | $31.761.100 | 
| Bono del mes | $0 | 
| Bono crédito | $0 | 
| Ahora | $31.761.100 | 
$31.761.100 i
| Precio de lista | $31.761.100 | 
| Bono del mes | $0 | 
| Bono crédito | $0 | 
| Ahora | $31.761.100 | 
$33.308.100 i
| Precio de lista | $33.308.100 | 
| Bono del mes | $0 | 
| Bono crédito | $0 | 
| Ahora | $33.308.100 | 
$34.022.100 i
| Precio de lista | $34.022.100 | 
| Bono del mes | $0 | 
| Bono crédito | $0 | 
| Ahora | $34.022.100 | 
$35.926.100 i
| Precio de lista | $35.926.100 | 
| Bono del mes | $0 | 
| Bono crédito | $0 | 
| Ahora | $35.926.100 | 
$38.901.100 i
| Precio de lista | $38.901.100 | 
| Bono del mes | $0 | 
| Bono crédito | $0 | 
| Ahora | $38.901.100 | 
$39.853.100 i
| Precio de lista | $39.853.100 | 
| Bono del mes | $0 | 
| Bono crédito | $0 | 
| Ahora | $39.853.100 | 
$40.091.100 i
| Precio de lista | $40.091.100 | 
| Bono del mes | $0 | 
| Bono crédito | $0 | 
| Ahora | $40.091.100 | 
$40.448.100 i
| Precio de lista | $42.233.100 | 
| Bono del mes | $1.785.000 | 
| Bono crédito | $0 | 
| Ahora | $40.448.100 | 
$49.730.100 i
| Precio de lista | $49.730.100 | 
| Bono del mes | $0 | 
| Bono crédito | $0 | 
| Ahora | $49.730.100 | 
 
         
         
         
         
        
            Devolveremos su llamado en horario de Atención al Cliente:
Lunes a Viernes entre 09.00 y 18:00 hrs 
Sábados entre 10:00 a 13:00 hrs.