![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Elige las versiones que deseas comparar
VERSIONES | COUPE 2.9 TFSI |
---|---|
Bono del mes | $1.000.000 |
Bono crédito | $0 |
Ahora desde | $72.990.000 |
Dirección | |
Motor | 2900 |
Transmisión | Automática |
Combustible | BENCINERO |
Confort | |
Aire acondicionado | No |
Alza vidrios eléctricos | Sí |
Asientos de cuero | Sí |
Asientos eléctricos | Sí |
Climatizador | Sí |
Computador abordo | Sí |
Control crucero | Sí |
Control de altura | No |
Espejos eléctricos | Sí |
Mando al volante | No |
Volante de cuero | No |
Asientos eléctricos calefacionados | No |
Asientos eléctricos calefacionados y ventilados | No |
Dirección asistida | No |
Dirección hidráulica | No |
Smart key | No |
3 corridas de asientos | No |
Exterior | |
Llantas de Aleación | Sí |
Sunroof | No |
Neblineros | No |
Pisaderas | No |
Cubre pick up | No |
Spoiler | No |
Luces xenon | No |
Seguridad | |
Alarma | No |
Airbag | Sí |
Cierre centralizado | Sí |
Control de suspención | No |
Control de estabilidad (ESP) | Sí |
Sistema de frenos ABS | Sí |
Sensor de retroceso | Sí |
Cámara de retroceso | Sí |
Comunicación y entretenimiento | |
Bluetooth | Sí |
Panel Touch | No |