*Imagen referencial
| CHASIS | MODELO | COLOR | PRECIO DE LISTA | PRECIO OFERTA CONTADO | PRECIO OFERTA FINANCIAMIENTO | DESCTO. % | ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX21463 | DX42MT24 | GRIS OSCURO METALICO(1G3) | $33.990.000 | $31.290.000 | $29.290.000 | 13,8% | VALOR FINAL CON BONO CREDITO MAF INCORPORADO Revisar condiciones de financiamiento en www.mafchile.com/bases-legales |
| XXXX4259876 | SR 2.4 TM 4X2 | GRIS OSCURO METALICO(1G3) | $34.790.000 | $31.590.000 | $29.590.000 | 14,9% | VALOR FINAL CON BONO CREDITO MAF INCORPORADO Revisar condiciones de financiamiento en www.mafchile.com/bases-legales |
| XXXX6605007 | DX 2.4 MT 4X4 | BLANCO | $38.690.000 | $34.690.000 | $32.390.000 | 16,3% | VALOR FINAL CON BONO CREDITO MAF INCORPORADO Revisar condiciones de financiamiento en www.mafchile.com/bases-legales |
| XXXX131970 | SR4X4 2.8MT | GRIS OSCURO METALICO(1G3) | $45.290.000 | $41.690.000 | $40.590.000 | 10,4% | VALOR FINAL CON BONO CREDITO MAF INCORPORADO Revisar condiciones de financiamiento en www.mafchile.com/bases-legales |
| TCL0184845 | SRV 2.8 4X4 AT | BLANCO | $48.590.000 | $44.790.000 | $43.190.000 | 11,1% | VALOR FINAL CON BONO CREDITO MAF INCORPORADO Revisar condiciones de financiamiento en www.mafchile.com/bases-legales |
| XXXX8000910 | SRV 2.8 TA 4X4 | PLATA | $48.590.000 | $44.790.000 | $43.190.000 | 11,1% | VALOR FINAL CON BONO CREDITO MAF INCORPORADO Revisar condiciones de financiamiento en www.mafchile.com/bases-legales |
*Todos los modelos y versiones exhibidas en esta sección corresponden a unidades únicas con descuentos especiales. Las imágenes de los modelos corresponden a fotos de referencia y no necesariamente tienen relación con la versión con descuento. Porcentaje de descuento incluye bono contado y bono crédito. Bono crédito sujeto a aprobación por entidad financiera. Para mayor información consulte a un ejecutivo/a Cartoni.