*Imagen referencial
| CHASIS | MODELO | COLOR | PRECIO DE LISTA | PRECIO OFERTA CONTADO | PRECIO OFERTA FINANCIAMIENTO | DESCTO. % | ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX3921463 | DX42MT24 | GRIS OSCURO METALICO(1G3) | $34.490.000 | $30.090.000 | $28.090.000 | 18,6% | VALOR FINAL CON BONO CREDITO MAF INCORPORADO Revisar condiciones de financiamiento en www.mafchile.com/bases-legales |
| XXXX4259876 | SR 2.4 TM 4X2 | GRIS OSCURO METALICO(1G3) | $35.290.000 | $30.790.000 | $28.790.000 | 18,4% | VALOR FINAL CON BONO CREDITO MAF INCORPORADO Revisar condiciones de financiamiento en www.mafchile.com/bases-legales |
| XXXX5007 | DX 2.4 MT 4X4 | BLANCO | $39.290.000 | $34.190.000 | $31.890.000 | 18,8% | VALOR FINAL CON BONO CREDITO MAF INCORPORADO Revisar condiciones de financiamiento en www.mafchile.com/bases-legales |
| XXXX8131970 | SR4X4 2.8MT | GRIS OSCURO METALICO(1G3) | $45.890.000 | $39.990.000 | $39.390.000 | 14,2% | VALOR FINAL CON BONO CREDITO MAF INCORPORADO Revisar condiciones de financiamiento en www.mafchile.com/bases-legales |
| XXXX8130339 | SR44MT28 | ROJO | $45.890.000 | $39.990.000 | $39.390.000 | 14,2% | VALOR FINAL CON BONO CREDITO MAF INCORPORADO Revisar condiciones de financiamiento en www.mafchile.com/bases-legales |
| XXXX9684 | SRV 2.8 TA 4X4 | BLANCO | $48.990.000 | $42.690.000 | $41.490.000 | 15,3% | VALOR FINAL CON BONO CREDITO MAF INCORPORADO Revisar condiciones de financiamiento en www.mafchile.com/bases-legales |
*Todos los modelos y versiones exhibidas en esta sección corresponden a unidades únicas con descuentos especiales. Las imágenes de los modelos corresponden a fotos de referencia y no necesariamente tienen relación con la versión con descuento. Porcentaje de descuento incluye bono contado y bono crédito. Bono crédito sujeto a aprobación por entidad financiera. Para mayor información consulte a un ejecutivo/a Cartoni.