*Imagen referencial
CHASIS | MODELO | COLOR | PRECIO DE LISTA | PRECIO OFERTA CONTADO | PRECIO OFERTA FINANCIAMIENTO | DESCTO. % | ADICIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXX917771 | 4X2 2.4 MT | SILVER METALICO | VENDIDO | $30.570.400 | $28.570.400 | 13,7% | PLAN R9 VER CONDICIONES EN WWW.CARTONI.CL |
XXXX1370464 | 4X4 MT 2.4 | BLANCO | $37.390.000 | $34.895.000 | $32.795.000 | 12,3% | PLAN R9 VER CONDICIONES EN WWW.CARTONI.CL |
XXX131434 | 4X4 2.8 MT SR | BLANCO | $44.590.000 | $41.806.400 | $40.706.400 | 8,7% | PLAN R9 VER CONDICIONES EN WWW.CARTONI.CL |
XXX117715 | 4X4 2.8 MT SR | BLANCO | $44.590.000 | $43.340.000 | $42.240.000 | 5,3% | PLAN R9 VER CONDICIONES EN WWW.CARTONI.CL |
XXXX27068 | SRV44AT28-2 | ROJO | VENDIDO | $44.381.400 | $42.781.400 | 10,1% | PLAN R9 VER CONDICIONES EN WW.CARTONI.CL |
*Todos los modelos y versiones exhibidas en esta sección corresponden a unidades únicas con descuentos especiales. Las imágenes de los modelos corresponden a fotos de referencia y no necesariamente tienen relación con la versión con descuento. Porcentaje de descuento incluye bono contado y bono crédito. Bono crédito sujeto a aprobación por entidad financiera. Para mayor información consulte a un ejecutivo/a Cartoni.