GRAND AVENUE
4x2 MT MECANICA
$20.218.100 i
-
2300 cc
-
Diésel
-
Mecánica
-
4X2
| Precio de lista | $24.383.100 |
| Bono del mes | $3.570.000 |
| Bono crédito | $595.000 |
| Ahora | $20.218.100 |
$20.218.100 i
| Precio de lista | $24.383.100 |
| Bono del mes | $3.570.000 |
| Bono crédito | $595.000 |
| Ahora | $20.218.100 |
$22.598.100 i
| Precio de lista | $26.168.100 |
| Bono del mes | $2.975.000 |
| Bono crédito | $595.000 |
| Ahora | $22.598.100 |
$23.788.100 i
| Precio de lista | $27.358.100 |
| Bono del mes | $2.975.000 |
| Bono crédito | $595.000 |
| Ahora | $23.788.100 |
$25.573.100 i
| Precio de lista | $29.738.100 |
| Bono del mes | $3.570.000 |
| Bono crédito | $595.000 |
| Ahora | $25.573.100 |





Precios IVA incluido. Bono crédito Santander Consumer desde 24 cuotas, máximo 50% de pie. Incluye bono STORE (online) de $595.000 BONO EXCLUSIVO CON RESERVA ON LINE