TAVASCAN
ADRENALINE 82kWH
$44.990.000 i
-
82 kWh cc
-
ELECTRICO
-
AUTOMATICA
-
RWD
| Precio de lista | $50.990.000 |
| Bono del mes | $1.000.000 |
| Bono crédito | $5.000.000 |
| Ahora | $44.990.000 |
$44.990.000 i
| Precio de lista | $50.990.000 |
| Bono del mes | $1.000.000 |
| Bono crédito | $5.000.000 |
| Ahora | $44.990.000 |
$48.990.000 i
| Precio de lista | $53.990.000 |
| Bono del mes | $1.000.000 |
| Bono crédito | $4.000.000 |
| Ahora | $48.990.000 |
$50.490.000 i
| Precio de lista | $55.490.000 |
| Bono del mes | $1.000.000 |
| Bono crédito | $4.000.000 |
| Ahora | $50.490.000 |





Bono Samrt credit Forum -PVWSF , previa evaluación.